Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
| Termín | Počet dní | Cena od | 
|---|---|---|
| 30.4.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 30.4.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 30.4.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 30.4.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 30.4.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 1.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 1.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 1.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 1.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 1.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 2.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 2.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 2.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 2.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 2.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 3.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 3.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 3.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 3.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 3.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 4.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 4.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 4.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 4.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 4.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 5.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 5.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 5.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 5.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 5.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 6.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 6.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 6.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 6.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 6.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 7.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 7.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 7.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 7.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 7.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 8.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 8.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 8.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 8.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 8.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 9.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 9.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 9.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 9.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 9.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 10.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 10.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 10.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 10.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 10.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 11.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 11.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 11.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 11.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 11.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 12.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 12.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 12.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 12.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 12.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 13.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 13.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 13.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 13.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 13.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 14.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 14.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 14.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 14.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 14.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 15.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 15.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 15.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 15.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 15.5.2026 | 8   | 126,87 € | 
| 16.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 16.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 16.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 16.5.2026 | 7   | 108,83 € | 
| 16.5.2026 | 8   | 135,67 € | 
| 17.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 17.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 17.5.2026 | 6   | 90,79 € | 
| 17.5.2026 | 7   | 117,63 € | 
| 17.5.2026 | 8   | 144,47 € | 
| 18.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 18.5.2026 | 5   | 72,75 € | 
| 18.5.2026 | 6   | 99,59 € | 
| 18.5.2026 | 7   | 126,28 € | 
| 18.5.2026 | 8   | 153,12 € | 
| 19.5.2026 | 4   | 54,71 € | 
| 19.5.2026 | 5   | 81,55 € | 
| 19.5.2026 | 6   | 108,24 € | 
| 19.5.2026 | 7   | 135,08 € | 
| 19.5.2026 | 8   | 161,92 € | 
| 20.5.2026 | 4   | 63,51 € | 
| 20.5.2026 | 5   | 90,20 € | 
| 20.5.2026 | 6   | 117,04 € | 
| 20.5.2026 | 7   | 143,88 € | 
| 20.5.2026 | 8   | 170,57 € | 
| 21.5.2026 | 4   | 71,57 € | 
| 21.5.2026 | 5   | 98,41 € | 
| 21.5.2026 | 6   | 125,69 € | 
| 21.5.2026 | 7   | 152,53 € | 
| 21.5.2026 | 8   | 179,37 € | 
| 22.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 22.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 22.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 22.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 22.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 23.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 23.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 23.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 23.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 23.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 24.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 24.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 24.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 24.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 24.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 25.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 25.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 25.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 25.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 25.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 26.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 26.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 26.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 26.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 26.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 27.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 27.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 27.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 27.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 27.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 28.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 28.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 28.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 28.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 28.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 29.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 29.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 29.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 29.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 29.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 30.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 30.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 30.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 30.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 30.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 31.5.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 31.5.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 31.5.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 31.5.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 31.5.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 1.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 1.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 1.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 1.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 1.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 2.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 2.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 2.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 2.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 2.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 3.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 3.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 3.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 3.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 3.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 4.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 4.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 4.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 4.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 4.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 5.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 5.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 5.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 5.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 5.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 6.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 6.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 6.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 6.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 6.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 7.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 7.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 7.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 7.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 7.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 8.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 8.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 8.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 8.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 8.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 9.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 9.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 9.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 9.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 9.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 10.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 10.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 10.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 10.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 10.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 11.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 11.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 11.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 11.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 11.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 12.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 12.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 12.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 12.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 12.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 13.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 13.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 13.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 13.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 13.6.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 14.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 14.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 14.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 14.6.2026 | 7   | 161,33 € | 
| 14.6.2026 | 8   | 197,41 € | 
| 15.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 15.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 15.6.2026 | 6   | 133,91 € | 
| 15.6.2026 | 7   | 170,57 € | 
| 15.6.2026 | 8   | 207,24 € | 
| 16.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 16.6.2026 | 5   | 107,07 € | 
| 16.6.2026 | 6   | 143,88 € | 
| 16.6.2026 | 7   | 180,55 € | 
| 16.6.2026 | 8   | 216,63 € | 
| 17.6.2026 | 4   | 80,37 € | 
| 17.6.2026 | 5   | 117,04 € | 
| 17.6.2026 | 6   | 153,71 € | 
| 17.6.2026 | 7   | 189,79 € | 
| 17.6.2026 | 8   | 226,45 € | 
| 18.6.2026 | 5   | 126,87 € | 
| 18.6.2026 | 6   | 163,09 € | 
| 18.6.2026 | 7   | 199,76 € | 
| 18.6.2026 | 8   | 236,43 € | 
| 19.6.2026 | 5   | 136,25 € | 
| 19.6.2026 | 6   | 172,92 € | 
| 19.6.2026 | 7   | 209,00 € | 
| 19.6.2026 | 8   | 245,67 € | 
| 20.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 20.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 20.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 20.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 21.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 21.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 21.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 21.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 22.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 22.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 22.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 22.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 23.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 23.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 23.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 23.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 24.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 24.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 24.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 24.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 25.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 25.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 25.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 25.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 26.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 26.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 26.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 26.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 27.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 27.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 27.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 27.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 28.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 28.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 28.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 28.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 29.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 29.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 29.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 29.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 30.6.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 30.6.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 30.6.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 30.6.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 1.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 1.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 1.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 1.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 2.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 2.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 2.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 2.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 3.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 3.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 3.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 3.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 4.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 4.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 4.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 4.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 5.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 5.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 5.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 5.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 6.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 6.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 6.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 6.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 7.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 7.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 7.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 7.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 8.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 8.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 8.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 8.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 9.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 9.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 9.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 9.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 10.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 10.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 10.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 10.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 11.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 11.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 11.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 11.7.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 12.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 12.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 12.7.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 12.7.2026 | 8   | 275,44 € | 
| 13.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 13.7.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 13.7.2026 | 7   | 239,36 € | 
| 13.7.2026 | 8   | 295,83 € | 
| 14.7.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 14.7.2026 | 6   | 202,69 € | 
| 14.7.2026 | 7   | 259,75 € | 
| 14.7.2026 | 8   | 316,21 € | 
| 15.7.2026 | 5   | 166,47 € | 
| 15.7.2026 | 6   | 222,93 € | 
| 15.7.2026 | 7   | 279,55 € | 
| 15.7.2026 | 8   | 336,60 € | 
| 16.7.2026 | 5   | 186,27 € | 
| 16.7.2026 | 6   | 243,32 € | 
| 16.7.2026 | 7   | 299,93 € | 
| 16.7.2026 | 8   | 356,99 € | 
| 17.7.2026 | 5   | 206,65 € | 
| 17.7.2026 | 6   | 263,71 € | 
| 17.7.2026 | 7   | 320,17 € | 
| 17.7.2026 | 8   | 377,37 € | 
| 18.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 18.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 18.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 18.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 19.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 19.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 19.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 19.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 20.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 20.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 20.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 20.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 21.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 21.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 21.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 21.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 22.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 22.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 22.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 22.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 23.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 23.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 23.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 23.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 24.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 24.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 24.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 24.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 25.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 25.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 25.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 25.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 26.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 26.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 26.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 26.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 27.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 27.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 27.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 27.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 28.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 28.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 28.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 28.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 29.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 29.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 29.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 29.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 30.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 30.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 30.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 30.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 31.7.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 31.7.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 31.7.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 31.7.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 1.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 1.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 1.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 1.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 2.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 2.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 2.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 2.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 3.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 3.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 3.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 3.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 4.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 4.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 4.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 4.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 5.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 5.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 5.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 5.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 6.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 6.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 6.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 6.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 7.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 7.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 7.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 7.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 8.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 8.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 8.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 8.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 9.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 9.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 9.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 9.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 10.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 10.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 10.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 10.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 11.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 11.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 11.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 11.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 12.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 12.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 12.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 12.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 13.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 13.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 13.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 13.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 14.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 14.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 14.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 14.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 15.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 15.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 15.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 15.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 16.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 16.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 16.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 16.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 17.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 17.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 17.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 17.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 18.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 18.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 18.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 18.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 19.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 19.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 19.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 19.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 20.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 20.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 20.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 20.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 21.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 21.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 21.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 21.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 22.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 22.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 22.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 22.8.2026 | 8   | 397,17 € | 
| 23.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 23.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 23.8.2026 | 7   | 340,56 € | 
| 23.8.2026 | 8   | 377,37 € | 
| 24.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 24.8.2026 | 6   | 283,51 € | 
| 24.8.2026 | 7   | 320,17 € | 
| 24.8.2026 | 8   | 356,99 € | 
| 25.8.2026 | 5   | 227,04 € | 
| 25.8.2026 | 6   | 263,71 € | 
| 25.8.2026 | 7   | 299,93 € | 
| 25.8.2026 | 8   | 336,60 € | 
| 26.8.2026 | 5   | 206,65 € | 
| 26.8.2026 | 6   | 243,32 € | 
| 26.8.2026 | 7   | 279,55 € | 
| 26.8.2026 | 8   | 316,21 € | 
| 27.8.2026 | 5   | 186,27 € | 
| 27.8.2026 | 6   | 222,93 € | 
| 27.8.2026 | 7   | 259,75 € | 
| 27.8.2026 | 8   | 295,83 € | 
| 28.8.2026 | 5   | 166,47 € | 
| 28.8.2026 | 6   | 202,69 € | 
| 28.8.2026 | 7   | 239,36 € | 
| 28.8.2026 | 8   | 275,44 € | 
| 29.8.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 29.8.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 29.8.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 29.8.2026 | 8   | 255,64 € | 
| 30.8.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 30.8.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 30.8.2026 | 7   | 218,97 € | 
| 30.8.2026 | 8   | 241,71 € | 
| 31.8.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 31.8.2026 | 6   | 182,31 € | 
| 31.8.2026 | 7   | 205,48 € | 
| 31.8.2026 | 8   | 228,21 € | 
| 1.9.2026 | 5   | 146,08 € | 
| 1.9.2026 | 6   | 168,81 € | 
| 1.9.2026 | 7   | 192,13 € | 
| 1.9.2026 | 8   | 214,87 € | 
| 2.9.2026 | 6   | 155,47 € | 
| 2.9.2026 | 7   | 178,20 € | 
| 2.9.2026 | 8   | 201,52 € | 
| 3.9.2026 | 6   | 142,12 € | 
| 3.9.2026 | 7   | 164,71 € | 
| 3.9.2026 | 8   | 188,03 € | 
| 4.9.2026 | 6   | 128,63 € | 
| 4.9.2026 | 7   | 151,36 € | 
| 4.9.2026 | 8   | 174,09 € | 
| 5.9.2026 | 6   | 114,69 € | 
| 5.9.2026 | 7   | 138,01 € | 
| 5.9.2026 | 8   | 160,75 € | 
| 6.9.2026 | 6   | 114,69 € | 
| 6.9.2026 | 7   | 138,01 € | 
| 6.9.2026 | 8   | 157,23 € | 
| 7.9.2026 | 6   | 114,69 € | 
| 7.9.2026 | 7   | 133,91 € | 
| 7.9.2026 | 8   | 153,12 € | 
| 8.9.2026 | 6   | 111,17 € | 
| 8.9.2026 | 7   | 130,39 € | 
| 8.9.2026 | 8   | 149,01 € | 
| 9.9.2026 | 6   | 107,07 € | 
| 9.9.2026 | 7   | 126,28 € | 
| 9.9.2026 | 8   | 145,49 € | 
| 10.9.2026 | 6   | 103,11 € | 
| 10.9.2026 | 7   | 122,32 € | 
| 10.9.2026 | 8   | 141,53 € | 
| 11.9.2026 | 6   | 99,59 € | 
| 11.9.2026 | 7   | 118,80 € | 
| 11.9.2026 | 8   | 137,43 € | 
| 12.9.2026 | 5   | 76,27 € | 
| 12.9.2026 | 6   | 95,48 € | 
| 12.9.2026 | 7   | 114,69 € | 
| 12.9.2026 | 8   | 133,91 € | 
| 13.9.2026 | 5   | 76,27 € | 
| 13.9.2026 | 6   | 95,48 € | 
| 13.9.2026 | 7   | 114,69 € | 
| 13.9.2026 | 8   | 132,73 € | 
| 14.9.2026 | 5   | 76,27 € | 
| 14.9.2026 | 6   | 95,48 € | 
| 14.9.2026 | 7   | 113,52 € | 
| 14.9.2026 | 8   | 132,15 € | 
| 15.9.2026 | 5   | 76,27 € | 
| 15.9.2026 | 6   | 94,89 € | 
| 15.9.2026 | 7   | 112,93 € | 
| 15.9.2026 | 8   | 130,97 € | 
| 16.9.2026 | 6   | 93,72 € | 
| 16.9.2026 | 7   | 111,76 € | 
