Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
| Termín | Počet dní | Cena od | 
|---|---|---|
| 2.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 2.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 2.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 3.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 3.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 3.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 4.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 4.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 4.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 5.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 5.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 5.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 9.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 9.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 9.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 10.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 10.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 10.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 11.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 11.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 11.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 12.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 12.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 12.4.2026 | 10   | 395,28 € | 
| 16.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 16.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 16.4.2026 | 10   | 407,52 € | 
| 17.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 17.4.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 17.4.2026 | 10   | 419,76 € | 
| 18.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 18.4.2026 | 8   | 319,68 € | 
| 18.4.2026 | 10   | 432,00 € | 
| 19.4.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 19.4.2026 | 8   | 331,92 € | 
| 19.4.2026 | 10   | 444,24 € | 
| 23.4.2026 | 4   | 156,24 € | 
| 23.4.2026 | 8   | 380,88 € | 
| 23.4.2026 | 10   | 493,20 € | 
| 24.4.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 24.4.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 24.4.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 25.4.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 25.4.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 25.4.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 26.4.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 26.4.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 26.4.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 30.4.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 30.4.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 30.4.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 1.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 1.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 1.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 2.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 2.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 2.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 3.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 3.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 3.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 7.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 7.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 7.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 8.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 8.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 8.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 9.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 9.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 9.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 10.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 10.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 10.5.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 14.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 14.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 14.5.2026 | 10   | 522,00 € | 
| 15.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 15.5.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 15.5.2026 | 10   | 538,56 € | 
| 16.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 16.5.2026 | 8   | 409,68 € | 
| 16.5.2026 | 10   | 555,12 € | 
| 17.5.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 17.5.2026 | 8   | 426,24 € | 
| 17.5.2026 | 10   | 571,68 € | 
| 21.5.2026 | 4   | 201,60 € | 
| 21.5.2026 | 8   | 492,48 € | 
| 21.5.2026 | 10   | 637,92 € | 
| 22.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 22.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 22.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 23.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 23.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 23.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 24.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 24.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 24.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 28.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 28.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 28.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 29.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 29.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 29.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 30.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 30.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 30.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 31.5.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 31.5.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 31.5.2026 | 10   | 654,48 € | 
| 4.6.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 4.6.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 5.6.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 5.6.2026 | 8   | 509,04 € | 
| 6.6.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 7.6.2026 | 4   | 218,16 € | 
| 12.6.2026 | 5   | 325,44 € | 
| 12.6.2026 | 8   | 569,52 € | 
| 12.6.2026 | 10   | 558,22 € | 
| 12.6.2026 | 15   | 1 059,94 € | 
| 13.6.2026 | 5   | 325,44 € | 
| 13.6.2026 | 8   | 558,22 € | 
| 13.6.2026 | 15   | 1 048,64 € | 
| 14.6.2026 | 5   | 325,44 € | 
| 14.6.2026 | 8   | 546,92 € | 
| 14.6.2026 | 15   | 1 037,34 € | 
| 18.6.2026 | 5   | 291,54 € | 
| 18.6.2026 | 8   | 501,72 € | 
| 18.6.2026 | 15   | 992,14 € | 
| 19.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 19.6.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 19.6.2026 | 10   | 648,62 € | 
| 19.6.2026 | 15   | 1 297,24 € | 
| 20.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 20.6.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 20.6.2026 | 15   | 1 308,72 € | 
| 21.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 21.6.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 21.6.2026 | 15   | 1 320,20 € | 
| 25.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 25.6.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 25.6.2026 | 15   | 1 366,12 € | 
| 26.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 26.6.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 26.6.2026 | 10   | 660,10 € | 
| 26.6.2026 | 15   | 1 377,60 € | 
| 27.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 27.6.2026 | 8   | 660,10 € | 
| 27.6.2026 | 15   | 1 394,82 € | 
| 28.6.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 28.6.2026 | 8   | 671,58 € | 
| 28.6.2026 | 15   | 1 412,04 € | 
| 2.7.2026 | 5   | 405,08 € | 
| 2.7.2026 | 8   | 717,50 € | 
| 2.7.2026 | 15   | 1 480,92 € | 
| 3.7.2026 | 5   | 416,56 € | 
| 3.7.2026 | 8   | 728,98 € | 
| 3.7.2026 | 10   | 734,72 € | 
| 3.7.2026 | 15   | 1 498,14 € | 
| 4.7.2026 | 5   | 416,56 € | 
| 4.7.2026 | 8   | 734,72 € | 
| 4.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 5.7.2026 | 5   | 416,56 € | 
| 5.7.2026 | 8   | 740,46 € | 
| 5.7.2026 | 15   | 1 509,62 € | 
| 9.7.2026 | 5   | 433,78 € | 
| 9.7.2026 | 8   | 763,42 € | 
| 9.7.2026 | 15   | 1 532,58 € | 
| 10.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 10.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 10.7.2026 | 10   | 769,16 € | 
| 10.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 11.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 11.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 11.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 12.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 12.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 12.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 16.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 16.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 16.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 17.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 17.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 17.7.2026 | 10   | 769,16 € | 
| 17.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 18.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 18.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 18.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 19.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 19.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 19.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 23.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 23.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 23.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 24.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 24.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 24.7.2026 | 10   | 769,16 € | 
| 24.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 25.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 25.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 25.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 26.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 26.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 26.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 30.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 30.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 30.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 31.7.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 31.7.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 31.7.2026 | 10   | 769,16 € | 
| 31.7.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 1.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 1.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 1.8.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 2.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 2.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 2.8.2026 | 15   | 1 538,32 € | 
| 6.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 6.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 6.8.2026 | 15   | 1 515,36 € | 
| 7.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 7.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 7.8.2026 | 10   | 769,16 € | 
| 7.8.2026 | 15   | 1 509,62 € | 
| 8.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 8.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 8.8.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 9.8.2026 | 5   | 439,52 € | 
| 9.8.2026 | 8   | 769,16 € | 
| 9.8.2026 | 15   | 1 498,14 € | 
| 13.8.2026 | 5   | 433,78 € | 
| 13.8.2026 | 8   | 746,20 € | 
| 13.8.2026 | 15   | 1 429,26 € | 
| 14.8.2026 | 5   | 428,04 € | 
| 14.8.2026 | 8   | 740,46 € | 
| 14.8.2026 | 10   | 734,72 € | 
| 14.8.2026 | 15   | 1 412,04 € | 
| 15.8.2026 | 5   | 422,30 € | 
| 15.8.2026 | 8   | 734,72 € | 
| 15.8.2026 | 15   | 1 394,82 € | 
| 16.8.2026 | 5   | 416,56 € | 
| 16.8.2026 | 8   | 728,98 € | 
| 16.8.2026 | 15   | 1 377,60 € | 
| 20.8.2026 | 5   | 405,08 € | 
| 20.8.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 20.8.2026 | 15   | 1 331,68 € | 
| 21.8.2026 | 5   | 393,60 € | 
| 21.8.2026 | 8   | 671,58 € | 
| 21.8.2026 | 10   | 660,10 € | 
| 21.8.2026 | 15   | 1 320,20 € | 
| 22.8.2026 | 5   | 382,12 € | 
| 22.8.2026 | 8   | 660,10 € | 
| 22.8.2026 | 15   | 1 308,72 € | 
| 23.8.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 23.8.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 23.8.2026 | 15   | 1 297,24 € | 
| 27.8.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 27.8.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 28.8.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 28.8.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 28.8.2026 | 10   | 648,62 € | 
| 29.8.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 29.8.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 30.8.2026 | 5   | 370,64 € | 
| 30.8.2026 | 8   | 648,62 € | 
| 6.9.2026 | 4   | 248,46 € | 
| 6.9.2026 | 8   | 579,74 € | 
| 6.9.2026 | 10   | 722,42 € | 
| 10.9.2026 | 4   | 248,46 € | 
| 10.9.2026 | 8   | 533,82 € | 
| 10.9.2026 | 10   | 676,50 € | 
| 11.9.2026 | 4   | 236,98 € | 
| 11.9.2026 | 8   | 522,34 € | 
| 11.9.2026 | 10   | 510,86 € | 
| 11.9.2026 | 10   | 665,02 € | 
| 12.9.2026 | 4   | 225,50 € | 
| 12.9.2026 | 8   | 510,86 € | 
| 12.9.2026 | 10   | 496,36 € | 
| 13.9.2026 | 4   | 214,02 € | 
| 13.9.2026 | 8   | 499,38 € | 
| 13.9.2026 | 10   | 489,90 € | 
| 17.9.2026 | 4   | 214,02 € | 
| 17.9.2026 | 8   | 386,46 € | 
| 17.9.2026 | 10   | 498,78 € | 
| 18.9.2026 | 4   | 164,04 € | 
| 18.9.2026 | 8   | 388,68 € | 
| 18.9.2026 | 10   | 501,00 € | 
| 19.9.2026 | 4   | 166,26 € | 
| 19.9.2026 | 8   | 390,90 € | 
| 19.9.2026 | 10   | 503,22 € | 
| 20.9.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 20.9.2026 | 8   | 393,12 € | 
| 20.9.2026 | 10   | 505,44 € | 
| 24.9.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 24.9.2026 | 8   | 409,50 € | 
| 24.9.2026 | 10   | 526,50 € | 
| 25.9.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 25.9.2026 | 8   | 409,50 € | 
| 25.9.2026 | 10   | 526,50 € | 
| 26.9.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 26.9.2026 | 8   | 409,50 € | 
| 26.9.2026 | 10   | 514,50 € | 
| 27.9.2026 | 4   | 168,48 € | 
| 27.9.2026 | 8   | 409,50 € | 
| 27.9.2026 | 10   | 502,50 € | 
| 1.10.2026 | 4   | 175,50 € | 
| 1.10.2026 | 8   | 361,50 € | 
| 1.10.2026 | 10   | 454,50 € | 
| 2.10.2026 | 4   | 163,50 € | 
| 2.10.2026 | 8   | 349,50 € | 
| 2.10.2026 | 10   | 442,50 € | 
| 3.10.2026 | 4   | 151,50 € | 
| 3.10.2026 | 8   | 337,50 € | 
| 3.10.2026 | 10   | 430,50 € | 
| 4.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
| 4.10.2026 | 8   | 325,50 € | 
| 4.10.2026 | 10   | 418,50 € | 
| 8.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
| 8.10.2026 | 8   | 325,50 € | 
| 8.10.2026 | 10   | 418,50 € | 
| 9.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
| 9.10.2026 | 8   | 325,50 € | 
| 9.10.2026 | 10   | 418,50 € | 
| 10.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
| 10.10.2026 | 8   | 325,50 € | 
| 11.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
| 11.10.2026 | 8   | 325,50 € | 
| 15.10.2026 | 4   | 139,50 € | 
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Opravy a servis elektroniky ve Zlíně
| Servis a opravy elektroniky Zlín | 
|---|
| Servis a opravy televizorů Zlín | 
| Servis a opravy audio a Hi-Fi Zlín | 
| Servis a opravy video techniky Zlín | 
| Servis a opravy PC, notebooky a monitory Zlín | 















